Tout accepter ou Refuser ? Tacet n’appuie sur aucun des deux.
Tacet masque les murs de consentement, les fenêtres de cookies et le blocage du défilement qu’ils laissent, pour que vous puissiez lire. L’outil de consentement du site reste sans réponse, et les traceurs qui attendent votre accord ne l’obtiennent jamais.
Les versions des boutiques sont en préparation ; en attendant, ces boutons expliquent comment charger Tacet depuis son code source. Testé sur 47 pages avec un mur, du Monde au Spiegel.
Essayez-le sur une page inventée.
Ce que Tacet retire.
Un mur de consentement est rarement d’un seul tenant. Tacet retire chaque élément que le site place entre vous et la page.
-
La fenêtre
La boîte de dialogue qui vous demande d’accepter, au milieu de la page, dans un coin ou en bas. Tacet reconnaît les outils de consentement les plus répandus, et repère les autres à leur forme, à leur place sur la page et à leurs mots, en cinq langues. Dans la démonstration : la boîte blanche au milieu.
-
Le voile
La couche sombre ou floue tendue sur toute la page, pour que rien derrière ne réponde aux clics. Dans la démonstration : le voile sombre sur La Gazette du Matin.
-
Le blocage du défilement
Une règle qui empêche la page de défiler, ou la fige sur place. Tacet la lève et vous ramène là où vous lisiez. Dans la démonstration : essayez de faire défiler avant d’activer Tacet.
-
Le flou
Certains sites floutent ou désactivent l’article lui-même tant que vous n’avez pas répondu. Tacet l’efface aussi, et laisse en place ce qu’un site floute exprès, comme la page derrière un menu que vous avez ouvert. Dans la démonstration : le texte de l’article.
Il masque la question. Il n’y répond jamais.
Tacet est le mot qu’une partition utilise pour dire à un instrument de se taire. C’est ce que fait l’extension avec la question du consentement.
-
Il n’appuie sur aucun bouton.
Ni Accepter, ni Refuser, ni Paramétrer. Tacet masque la question ; il n’y répond pas à votre place.
-
Il n’enregistre aucun choix.
L’outil de consentement reste sans réponse : il n’a aucun accord à transmettre à ses partenaires, et les traceurs qui l’attendent restent éteints.
-
Il laisse en place ce que vous avez ouvert.
Un formulaire de connexion, un menu, une visionneuse de photos ou un formulaire d’inscription à une lettre d’information que vous avez ouvert reste là, tout comme la page derrière.
-
Il s’efface quand vous demandez les réglages.
Cliquez sur le lien « Paramètres des cookies » d’un site et sa propre fenêtre revient, pour que vous y répondiez comme vous l’entendez.
Testé sur 47 pages avec un mur.
Le 20 octobre 2026, Tacet a tourné dans Chromium sur 47 articles et pages d’accueil qui accueillent leurs lecteurs avec un mur de consentement. Toutes sont devenues lisibles, et ont retrouvé leur défilement quand le mur l’avait bloqué. Il a aussi tourné sur 16 sites sans mur, comme Wikipédia, GitHub et Google Maps, pour vérifier qu’il laisse tranquilles les pages qui fonctionnent.
| Site | Page | Outil de consentement | Ce que Tacet a fait | Masqué à |
|---|---|---|---|---|
| 20 Minutes | Article | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,27 s |
| 20 Minutes | Accueil | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,59 s |
| actu.fr | Accueil | Didomi | Mur masqué | 0,18 s |
| AlloCiné | Accueil | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,13 s |
| BBC Afrique | Article | Sourcepoint | Mur masqué | 0,34 s |
| BFMTV | Article | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,39 s |
| BFMTV | Accueil | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,43 s |
| Capital | Accueil | Sourcepoint | Mur masqué, défilement débloqué | 0,30 s |
| Challenges | Accueil | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,03 s |
| CNN | Article | OneTrust | Mur masqué | 0,37 s |
| Courrier international | Article | Maison | Mur masqué, défilement débloqué | 0,39 s |
| Doctissimo | Accueil | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,26 s |
| DW | Article | consentmanager | Mur masqué, défilement débloqué | 0,52 s |
| Euronews | Article du 18 oct. | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,65 s |
| Euronews | Article du 19 oct. | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,42 s |
| L'Express | Accueil | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 1,09 s |
| FAZ | Accueil | Sourcepoint | Mur masqué, défilement débloqué | 1,38 s |
| Femme Actuelle | Accueil | Sourcepoint | Mur masqué, défilement débloqué | 0,31 s |
| Le Figaro | Accueil | AppConsent | Mur masqué, défilement débloqué | 0,24 s |
| France 24 | Article en anglais | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué, flou retiré | 0,53 s |
| France 24 | Article en français | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué, flou retiré | 0,47 s |
| France 3 Régions | Article | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,26 s |
| franceinfo | Article | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 1,16 s |
| The Guardian | Article | Sourcepoint | Mur masqué, défilement débloqué | 0,21 s |
| heise online | Accueil | Sourcepoint | Mur masqué, défilement débloqué | 0,17 s |
| HuffPost France | Article | Maison | Mur masqué, défilement débloqué | 0,14 s |
| HuffPost France | Accueil | Maison | Mur masqué, défilement débloqué | 0,17 s |
| L'Humanité | Article | Sirdata | Mur masqué, défilement débloqué | 0,13 s |
| The Independent | Accueil | Sourcepoint | Mur masqué, défilement débloqué | 0,25 s |
| Marmiton | Accueil | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,29 s |
| Mediapart | Article | Maison | Mur masqué, défilement débloqué | 0,19 s |
| Le Monde | Article | Maison | Mur masqué, défilement débloqué | 0,27 s |
| Le Monde | Accueil | Maison | Mur masqué, défilement débloqué | 0,46 s |
| NPR | Article | OneTrust | Mur masqué | 0,86 s |
| Ouest-France | Article | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,34 s |
| Paris Match | Accueil | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,18 s |
| Le Parisien | Article | Didomi | Mur masqué | 0,29 s |
| Le Parisien | Accueil | Didomi | Mur masqué | 1,02 s |
| Le Progrès | Accueil | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,45 s |
| Public Sénat | Article | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué | 0,12 s |
| RFI | Article | Didomi | Mur masqué, défilement débloqué, flou retiré | 0,42 s |
| Der Spiegel | Accueil | Sourcepoint | Mur masqué, défilement débloqué | 0,54 s |
| Der Standard | Accueil | Sourcepoint | Mur masqué | 0,17 s |
| Süddeutsche Zeitung | Accueil | Sourcepoint | Mur masqué, défilement débloqué | 0,34 s |
| t-online | Accueil | Sourcepoint | Mur masqué, défilement débloqué | 0,22 s |
| TF1 Info | Article | Didomi | Mur masqué | 0,27 s |
| WELT | Accueil | Sourcepoint | Mur masqué, défilement débloqué | 0,54 s |
Rien ne quitte
votre navigateur.
Tacet n’a ni serveur, ni statistiques, ni compte. Il demande une seule autorisation, le stockage, pour retenir sur cet appareil les sites où vous l’avez désactivé et deux préférences. Pour trouver les murs, il doit s’exécuter sur tous les sites que vous visitez, ce que votre navigateur présente comme un accès à tous les sites web.
Il lit chaque page uniquement pour y trouver des murs, dans la page elle-même, et n’envoie rien nulle part. Lire exactement ce qu’il lit et ce qu’il conserve
Lisez le code qui lit vos pages.
Tacet est un logiciel libre sous licence MIT. Tout ce qu’il fait sur une page tient dans un script et une feuille de style, avec des tests pour les murs qu’il doit retirer et pour les pages qu’il doit laisser tranquilles.